Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información.
CaracterÃsticas FÃsicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 10.52kg |
Altura: | 55.6cm |
Anchura: | 97cm |
Profundidad: | 8.4cm |
Montaje estándar VESA: | 400 x 400 |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Pantalla digital Signage |
Código de Fabricante: | CDE4320 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.viewsonic.com |
Fabricante: | Viewsonic Corporation |
Modelo de Producto: | CDE4320 |
Nombre de Producto: | Pantalla digital Signage CDE4320 |
Nombre de Marca: | Viewsonic |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
USB: | SÃ |
HDMI: | SÃ |
DVI: | SÃ |
Número de entradas HDMI: | 2 |
Número de puertos USB 2.0: | 2 |
En Serie: | SÃ |
Número de Puertos DVI: | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 3GB |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Resolución de la Pantalla: | 3840 x 2160 |
Tamaño de Pantalla: | 108cm (42.5″) |
Tipo de Pantalla: | LCD |
TecnologÃa de iluminación de Fondo: | Direct LED |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Velocidad de Procesador: | 1.40GHz |
Tipo de Procesador: | Cortex A73 |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Ethernet: | SÃ |
Varios | |
---|---|
Energy Star: | SÃ |
VÃdeo | |
---|---|
Brillo: | 350cd/m² |
Formato de escaneado: | 2160p |