DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-530 | ||
FUNCIONES | ESCANER | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
ADF | |||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
CAPACIDAD DEL ADF | 50 HOJAS | ||
PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS | ||
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 24 | ||
TAMAÑO DE PAPLEL: 5.08 x 5.08 CM HASTA 21.59 x 609.60 CM ESPESOR DE PAPEL: |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN óPTICA | 600 DPI | |
RESOLUCION INTERPOLADA: 1200 DPI | |||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 35 PPM / 70 IPM | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | OSX10.6 a + | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100V ~ 240V |
CONSUMO DE ENERGIA | 17 W | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.53 CM | |
ANCHO | 76 CM | ||
PROFUNDIDAD | 29.46 CM | ||
PESO | PESO | 3.67 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 5º C HASTA 35º C | |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 10 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO DE LA CAJA | CD SOFTWARE | ||
ADAPTADOR DE ENERGIA | |||
CABLE USB | |||
Escáner de documento Epson DS-530, 600dpi, 35 ppm, 70 ipm, ADF. Fuente de luz LED RGB, profundidad de color: 30-bits, capacidad del ADF: 50 paginas, resolucion de salida 1200 dpi, espesor de papel has
$544.00
Disponibilidad: 18 disponibles