MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE U42+ | |
BRILLO | 3600 LUMENES | |
RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
RESOLUCION NATIVA | WUXGA | |
CONTRASTE | 15 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCIÓN | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TAMAÑO | 30" – 300" | |
KEYSTONE | VERTICAL: ±30º HORIZONTAL: ±30º |
|
RELACION DE ASPECTO | 16:10 | |
METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | MANUAL |
F-NUMERO | 1.50 – 1.71 | |
DISTANCIA FOCAL | 20.42 – 24.5 MM | |
RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 | |
TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6 000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 10 000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 1 | |
RCA VIDEO | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 1 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
WIRELESS INTEGRADO | ||
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB |
|
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 298 W MODO ECO: 219 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
ANCHO | 30.20 CM | |
ALTO | 8.70 CM | |
PESO | 2.8 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 35° C |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
CONTENIDO | CABLE PODER CABLE VGA CD CON DOCUMENTACION CONTROL REMOTO MALETIN MANUAL DE USUARIO PILAS AA ALCALINAS |
|

Proyector Epson PowerLite U42+, 3600 Lúmenes, 1920×1080, WUXGA, 30″- 300″, Wi-Fi. Tecnología de proyección 3LCD de 3 chips, contraste: 15 000:1, relación de aspecto 16:10, lampara 210 W UHE de hasta 1
$1,249.00
Agotado