PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ÁNGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 15° |
GIRO | – 45° HASTA 45° | |
ALTURA AJUSTABLE: 6.50 CM | ||
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO DIGITAL VGA (DVI-D) DISPLAYPORT HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 48 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 45.10 x 61.90 x 23.90 CM |
PESO | PESO | 5.83 KG |

Monitor MSI Optix G27C2, 27″ LED, 1920×1080, HDMI / DP / DVI. Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m², contrate 3 000:1, tiempo de respuesta 1 ms, tasa de refresco 144 Hz, ratio de curvatura 1800R,
$470.00
Agotado