SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.0 OREO | |
MODELO | HONOR VIEW 10 | |
NUMERO DE PARTE | BKL-L04 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz |
|
LTE | BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 17 (700 MHZ) BANDA 38 (2600 MHZ) BANDA 40 (2300 MHZ) BANDA 41 (2500 MHZ) |
|
PANTALLA | TAMAñO | 6.0 PULG |
RESOLUCIóN | 1080 x 2160 PX | |
TIPO | IPS | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.36 GHZ |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | HISILICON KIRIN 970 (ARM CORTEX-A73 / ARM CORTEX-A53) | |
MEMORIA RAM | 6 GB | |
MEMORIA ROM | 128 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH NFC WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC |
|
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | USB 2.0 TIPO-C | |
SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 256GB) | |
SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS SMS |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WAV |
|
FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.263 H.264 MPEG-4 |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 15.70 x 7.50 x 0.70 CM |
CÁMARA | POSTERIOR: 13 MP FLASH LED FRONTAL: 13 MP |
|
GRABACIÓN DE VIDEO | 3840 x 2160 (4K – 30 FPS) 1920 x 1080 (60 FPS) |
|
BATERíA | 3750 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER | |
Smartphone Honor View 10, 6.0″ 1080×2160, Android 8.0, LTE, Dual SIM, Desbloqueado. Bandas LTE (2/4/5/7/12/17/38/40/41) / 3G (850/1700/1900/2100 MHz) / 2G (850/900/1800/1900 MHz), conectividad Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC, procesador HiSilicon Kirin 970 Octa-Core 2.36 GHz (ARM Cortex-A73 / ARM Cortex-A53), memoria RAM 6GB LPDDR4, almacenamiento interno 128GB, ranura micro-SD (soporta hasta 256GB), conector USB 2.0 tipo C, conector 3.5mm, cámara posterior 16 MP con Flash LED, cámara frontal 13 MP, reproduce audio y video.
$302.00
Disponibilidad: 3 disponibles