MARCA | CAT | |
MODELO | S41 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
LTE | 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 700 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
PANTALLA | TAMAÑO | 5 PULG |
RESOLUCION | 1920X1080 PX | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.3 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | 8 | |
TIPO DE PROCESADOR | MTK P20 MT6757 | |
MEMORIA RAM | 3 GB | |
MEMORIA ROM | 32 GB | |
SIM | TIPO DE SIM | NANO SIM |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH WI-FI 802.11 B/G/N |
|
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 152 x 75 x 12.95 MM |
TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 5000 MAH | |
ACCESORIOS | ADAPTADOR CABLE USB MANUAL DE USUARIO |
|
Smartphone CAT S41+, 5″ FHD 1920×1080, Android Nougat , LTE, Dual SIM, Desbloqueado. Bandas LTE (B1/2/3/5/7/8/28) / 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz) / 2G (850/900/1800/1900 MHz), conectividad Wireless
$422.00
Agotado